Шиномонтаж БМВ (BMW)
- 5.0 рейтинг СТО на Яндексе
- 10 лет средний опыт мастеров
- До 30% экономии
Подробное описание
Качественные работы относительно снятия шины с диска или наоборот установки ее на диск, целесообразно доверить хорошо зарекомендовавшему себя техническому центру, где производится автомобильный ремонт. Наш автосервис проводит качественный ремонт, а также ТО и шиномонтаж автомобилей BMW.
ПРЕИМУЩЕСТВА ШИНОМОНТАЖА
При непосредственном обращении относительно шиномонтажа к нам в Автосервис Moritz Werkstatt, вы гарантированно получаете:
- Комплексное и качественное сервисное обслуживание BMW;
- Оперативная замена дисков, покрышек, вентилей или колес;
- Наличие современного оборудования и специнструментов;
- Профессиональные мастера с опытом работы с BMW;
- Предоставление гарантий на все работы и запчасти;
Таким образом, с нашей стороны мы предлагаем весь спектр услуг по поддержанию вашего БМВ в исправном техническом состоянии и в соответствии со всеми технологическими требованиями производителя. Оперативность проведения подобного плана работ с нашей стороны также является большим плюсом для клиентов. Всю полезную информацию о шиномонтаже BMW и стоимости смотрите ниже в таблицах.
ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА, РЕМОНТ ДИСКОВ BMW
Легковые автомобили
Виды работ | R12 R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 R20 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2900 | 3500 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2300 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, установка) | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | 1100 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 550 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 |
Демонтаж/монтаж автошин * | 130 | 140 | 170 | 190 | 220 | 270 | 300 |
Балансировка | 13 | 160 | 170 | 200 | 250 | 270 | 300 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 90 | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 | 280 |
Установка камеры | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Мойка 1-го колеса | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
Подкачка колеса на автомобиле | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Заправка 1-го колеса АЗОТОМ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 170 | 170 |
* За монтаж низкопрофильных и Run-flat шин возможна дополнительная наценка на усмотрение мастера до 30%
Внедорожники, паркетники
Виды работ | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 R20 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 2400 | 2900 | 3300 | 3500 | 4000 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1300 | 1800 | 2200 | 2300 | 2500 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, установка) | 600 | 700 | 900 | 900 | 1100 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1200 | 1600 | 1900 | 2000 | 2100 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 700 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 450 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Демонтаж\монтаж автошин * | 220 | 270 | 300 | 320 | 340 |
Балансировка | 230 | 280 | 320 | 330 | 380 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 160 | 180 | 220 | 230 | 280 |
Мойка 1-го колеса | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 |
Подкачка колеса на автомобиле | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Заправка 1-го колеса АЗОТОМ | 110 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Почему мы
5.0
10 лет - cредний опыт работы мастеров
Возможность получить до 30%
Максимальная честность и дружелюбие
Нужно дешевле? Заполните форму и менеджер свяжется с Вами
ЧЕСТНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АВТО
профессиональное оборудование
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ
большой опыт работы каждого мастера
ЗАПЧАСТИ И МАСЛА ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
оригинальные детали в наличии на складе или можно заказать
Обслуживание под ключ после гарантии официального дилера
Остались вопросы?
Работаем ежедневно, без выходных.