Ремонт двигателя любой БМВ
Цена: ₽
Подробное описание
Замена радиатора | от 10000 ₽ |
Ремонт двигателя | от 5000 ₽ |
Замена топливного фильтра | от 1500 ₽ |
Диагностика двигателя | от 1500 ₽ |
Замена подушек двигателя | от 2500 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 250 ₽ |
Ремонт турбины | от 5000 ₽ |
Замена топливного насоса | от 2500 ₽ |
Техническое обслуживание двигателя | от 1500 ₽ |
Замена приводного ремня | от 1500 ₽ |
Промывка двигателя | 1000 ₽ |
Промывка радиатора | 3000 ₽ |
Замена радиатора | от 5000 ₽ |
Замена термостата | от 10000 ₽ |
Диагностика двигателя | от 1000 ₽ |
Капитальный ремонт двигателя | от 150000 ₽ |
Снятие и установка двигателя | 15000 ₽ |
Замена цепи ГРМ | от 15000 ₽ |
Ремонт топливной системы | от 1500 ₽ |
Ремонт радиаторов охлаждения | от 2000 ₽ |
Замена сальников | от 1500 ₽ |
Замена гидрокомпенсаторов | от 15000 ₽ |
Ремонт системы охлаждения | от 3000 ₽ |
Диагностика турбины | 1500 ₽ |
Промывка систем автомобиля | от 1500 ₽ |
Замена термостата | от 3000 ₽ |
Отзывы клиентов
